RESIDENCE | BED/BATH | SQ. FT. (Upgrade Available) | Basement | SALE PRICE | AVAILABILITY | FLOOR PLAN |
---|---|---|---|---|---|---|
MONTROSE MIDDLE UNIT 2 | 3 / 3 | 1756 sqft. | Unfinished | SOLD | View Photo | |
MONTROSE MIDDLE UNIT 3 | 3 / 3 | 1756 sqft. | Unfinished | SOLD | View Photo | |
MONTROSE MIDDLE UNIT 7 | 3 / 3 | 1756 sqft. | Unfinished | SOLD | View Photo | |
MONTROSE MIDDLE UNIT 6 | 3 / 3 | 1756 sqft. | Unfinished | SOLD | View Photo | |
MONTROSE END UNIT 5 | 3 / 3 | 1756 sqft. | Unfinished | SOLD | View Photo | |
MONTROSE END UNIT 4 | 3 / 3 | 1756 sqft. | Unfinished | SOLD | View Photo | |
VINEYARD UNIT 10 | 3 / 3 | 1745 sqft. | Unfinished | SOLD | View Photo | |
VINEYARD UNIT 11 | 3 / 3 | 1740 sqft. | Unfinished | SOLD | View Photo | |
VINEYARD UNIT 12 | 3 / 3 | 1750 sqft. | Unfinished | SOLD | View Photo | |
VINEYARD UNIT 13 | 3 / 3 | 1745 sqft. | Unfinished | SOLD | View Photo | |
VINEYARD UNIT 16 | 3 / 3 | 1745 sqft. | Unfinished | PENDING | View Photo | |
VINEYARD UNIT 17 | 3 / 3 | 1750 sqft. | Unfinished | SOLD | View Photo | |
VINEYARD UNIT 18 | 3 / 3 | 1740 sqft. | Unfinished | SOLD | View Photo | |
VINEYARD UNIT 19 | 3 / 3 | 1745 sqft. | Unfinished | SOLD | View Photo | |
LUNA UNIT 1 | 3 / 3 | 1915 sqft. | Unfinished | SOLD | View Photo | |
LUNA UNIT 8 | 3 / 3 | 1915 sqft. | Unfinished | SOLD | View Photo | |
LUNA UNIT 9 | 3 / 3 | 1915 sqft. | Unfinished | SOLD | View Photo | |
LUNA UNIT 14 | 3 / 3 | 1915 sqft. | Unfinished | SOLD | View Photo | |
LUNA UNIT 15 | 3 / 3 | 1915 sqft. | Unfinished | SOLD | View Photo | |
LUNA UNIT 20 | 3 / 3 | 1915 sqft. | Unfinished | SOLD | View Photo | |
GEORGIA UNIT 22 | 2 / 3 | 1800 sqft. | Unfinished | SOLD | View Photo | |
GEORGIA UNIT 23 | 2 / 3 | 1800 sqft. | Unfinished | SOLD | View Photo | |
GEORGIA UNIT 26 | 2 / 3 | 1800 sqft. | Unfinished | SOLD | View Photo | |
GEORGIA UNIT 27 | 2 / 3 | 1800 sqft. | Unfinished | SOLD | View Photo | |
FRASER UNIT 21 | 3 / 3 | 2171 sqft. | Unfinished | SOLD | View Photo | |
FRASER UNIT 24 | 3 / 3 | 2171 sqft. | Unfinished | SOLD | View Photo | |
FRASER UNIT 25 | 3 / 3 | 2171 sqft. | Unfinished | SOLD | View Photo | |
FRASER UNIT 28 | 3 / 3 | 2171 sqft. | Unfinished | SOLD | View Photo |
FLOOR PLANS
Montrose
VINEYARD
Luna
GEORGIA
FRASER
Come home to an optimal layout where no detail has been overlooked. With the finest quality features and finishes, these Towns are an excellent fit for anyone and everyone, making it ideal for the young looking to getting off to a great start, to the elderly looking to downsize and call it their nest.

Imagine living in this splendid, 2-storey Bungalow / Bungaloft Townhome with a beautiful elevation highlighted with stone and stucco accents. Single car to one half garages, covered decks, expansive windows and varied rooflines add character to the alluring design.

Mewburn Towns are located just under a minute from the highway yet on a quiet stretch of a mature neighbourhood. Select two, three, or four bedroom options to suit your needs. Don’t compromise on the square footage as there’s plenty to spare in these layouts. Enjoy the backyard space with a covered rear deck off the great room, perfect for entertaining and being entertained

Imagine living in this splendid, 2-storey Bungalow / Bungaloft Townhome with a beautiful elevation highlighted with stone and stucco accents. Single car to one half garages, covered decks, expansive windows and varied rooflines add character to the alluring design.
Imagine living in this splendid, 2-storey Bungalow / Bungaloft Townhome with a beautiful elevation highlighted with stone and stucco accents. Single car to one half garages, covered decks, expansive windows and varied rooflines add character to the alluring design.